فیلتر وکیوم دیسکی سرامیکی با دقت بالا برای آبگیری باطله
این شرکت از دهه 1990 شروع به توسعه و ساخت فیلترهای سرامیکی کرده است.فیلتر سرامیکی تمام اتوماتیک HTG یک تجهیزات جدید، کارآمد، صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست با تکنولوژی پیشرفته آبگیری است که سرامیک های میکرو متخلخل، فناوری های الکترومکانیکی و اولتراسونیک و کنترل خودکار را ادغام می کند.و به عنوان محصول جدید کلید ملی رتبه بندی می شود.شرکت ما دارای اختراعات ملی بسیاری برای آن است.این واحد مسئول پیشنویس استاندارد ملی صنعت فیلتر سرامیکی است.
این شرکت به مدت 60 سال به تحقیق و توسعه و تولید سرامیک های ریز متخلخل و سرامیک های ساختاری اختصاص یافته است، این شرکت دارای تجهیزات تحقیق و توسعه پیشرفته و داخلی بین المللی و استحکام تحقیق و توسعه جامد است.فناوری اصلی فیلترهای سرامیکی --- صفحات فیلتر سرامیکی ریز متخلخل، مزایای حرفه ای و فنی ما را در این زمینه نشان می دهد.
محصولات سرامیکی ریز متخلخل ما به طور گسترده در صنایع حفاظت از محیط زیست مانند انتشار گازهای خروجی اگزوز، تصفیه آب و حذف گرد و غبار در بسیاری از کشورها و مناطق استفاده شده است.ما بر نوآوری و پیشرفت برای ارائه محصولات و خدمات ارزشمندتر به کاربران در سراسر جهان اصرار داریم.
مدل پارامتر |
HTG01/1 | HTG06/3 | HTG09/3 | HTG12/3 | HTG15/3 | HTG18/3 | HTG21/3 | HTG24/3 | HTG30/3 |
منطقه فیلتراسیون | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
برق نصب شده | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
وزن (t) | 2.2 | 5.6 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 11.2 | 12.8 |
طول (میلی متر) | 1910 | 3062 | 4170 | 4360 | 4770 | 4780 | 5375 | 5453 | 6318 |
عرض (میلی متر) | 1900 | 3025 | 2935 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
ارتفاع (میلی متر) | 1780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
مدل پارامتر |
HTG45/3 | HTG51 / 3.75 | HTG45 / 3.75 | HTG60/4 | HTG80/4 | HTG15/5 | HTG20/5 | HTG25/5 | HTG30/5 |
منطقه فیلتراسیون | 45 | 51 | 45 | 60 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 |
برق نصب شده | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 17 | 17 | 18 | 20 |
وزن (t) | 15.6 | 13.1 | 12 | 18.5 | 24 | 7 | 7.2 | 7.9 | 9.5 |
طول (میلی متر) | 7998 | 6300 | 6100 | 8054 | 9562 | 3930 | 4470 | 4690 | 4810 |
عرض (میلی متر) | 3410 | 3020 | 3020 | 3150 | 3510 | 3410 | 3510 | 3510 | 3510 |
ارتفاع (میلی متر) | 2750 | 2720 | 2720 | 3270 | 3233 | 2980 | 2980 | 2980 | 3035 |
مدل پارامتر |
HTG45 /5 |
HTG50 /5 |
HTG60 /5 |
HTG80 /5 |
HTG100 /5 |
HTG120 /6 |
HTG144 /12 |
HTG180 /12 |
HTG204 /12 |
HTG240 /12 |
منطقه فیلتراسیون | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 144 | 180 | 204 | 240 |
برق نصب شده | 22 | 22 | 29 | 39 | 43 | 57 | 67 | 114 | 116.8 | 121 |
وزن (t) | 11.3 | 12.5 | 14 | 18.5 | 23 | 25 | 28.5 | 39 | 42 | 45 |
طول (میلی متر) | 5470 | 5690 | 6130 | 7253 | 8094 | 9437 | 7260 | 9670 | 10470 | 11670 |
عرض (میلی متر) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3565 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
ارتفاع (میلی متر) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3295 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 |
قابل تنظیم